Nagyváradi plébániatemplomok miserendje
2022. január 1.
| PLÉBÁNIA-TEMPLOM | vasárnap / ünnep nyár | vasárnap / ünnep tél | hétköznap nyár | hétköznap tél | rorate |
| VÁRAD- SZÉKES-EGYHÁZ | 8, 10, 11.30, 18 16 (angol), 17 (spanyol) | 8, 10, 11.30, 18 16 (angol), 17 (spanyol) | 7, 18 | 7, 18 | 7 |
| VÁRAD- ÚJVÁROS | 9, 11, 18 | 9, 11, 18 | H,K,SZE, P,SZO 8 CS,P 18 | H,K,SZE, P,SZO 8 CS,P 18 | K 7 |
| VÁRAD- OLASZI | 8.30, 11.30, 18 | 8.30, 11.30, 17 | 7, 18 | 7, 17 | 7 |
| VÁRAD- SZŐLLŐS | 10 | 10 | K,SZE,P,SZO 18 CS 8 | K,SZE,P,SZO 18 CS 8 | 7 |
| VÁRAD- ŐSSI | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| VÁRAD- VELENCE | 10 | 10 | H-P 17 | H-P 17 | 7 |
| VÁRAD SZENT JÓZSEF | 10, 19 | 10, 17 | 19 | 17 | – |
| VÁRAD SZENT KATALIN | 8, 10 | 8, 10 | 18 | 18 | 6 |
| VÁRAD- KAPUCINUS (ROMÁN) | 10, 18 11.30 (német) | 10, 17 11.30 (német) | 18 | 17 | – |
| VÁRTEMPLOM (SZLOVÁK) | 10 | 10 | H,CS,SZO 9 SZE,P 18 | H,CS,SZO 9 SZE,P 17 | 8 |
| BIHAR-PÜSPÖKI | 10 | 10 | K,CS,P 18 | K,CS,P 18 | – |
